breaking news

Serie A2 - Girone A

CALENDARIO COMPLETO

Andata

Ritorno

Data Partita Risultato
05/02/2022 HELLAS VERONA 1903 ALTOVICENTINO 6 - 1
05/02/2022 SAINTS PAGNANO ARZIGNANO 1 - 1
05/02/2022 CITTA' DI SESTU ELLEDI' FOSSANO 2 - 5
05/02/2022 MANTOVA LECCO 7 - 1
05/02/2022 ATLETICO NERVESA MILANO NV
05/02/2022 AOSTA MONASTIR KOSMOTO 8 - 5
05/02/2022 LEONARDO 360 GG 1 - 4
Squadra Punti PG V N P GF GS DR
360 GG 58 24 18 4 2 113 38 75
MANTOVA 55 24 17 4 3 125 65 60
ELLEDI' FOSSANO 48 24 15 3 6 98 66 32
HELLAS VERONA 1903 44 24 13 5 6 81 56 25
LECCO 41 24 13 2 9 94 78 16
LEONARDO 39 24 11 6 7 88 67 21
ARZIGNANO 35 24 10 5 9 75 56 19
SAINTS PAGNANO 32 24 9 5 10 86 89 -3
ALTOVICENTINO 31 24 10 1 13 79 99 -20
AOSTA 28 24 8 4 12 79 80 -1
MILANO 20 24 5 5 14 63 84 -21
CITTA' DI SESTU 12 24 3 3 18 43 121 -78
MONASTIR KOSMOTO 1 24 0 1 23 38 163 -125
ATLETICO NERVESA * 0 0 0 0 0 0 0 0
*Ritirata dal campionato